Zahlen-Daten-Fakten

Einwohnerstatistik / Stand: 30.04.2019

Hauptwohnung gesamt: 673
Nebenwohnung gesamt: 19
Einwohner gesamt: 692

Anzahl der bewohnten Straßen: 20
Anzahl der bewohnten Adressen: 218

Einwohnerbestand (HAW + NEW)* männlich in % weiblich in % gesamt in %
Einwohner mit Hauptwohnung 356 52,897 317 47,103 673 100
davon Ausländer 54 64,286 30 35,714 84 12,481
gemeldete Nebenwohnungen 9 47,369 10 52,632 19 100
davon Ausländer 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gesamt 365 52,746 327 47,254 692 100

* HAW = Hauptwohnung, NEW = Nebenwohnung

Altersgruppen (nur HAW)* männlich in % weiblich in % gesamt in %
bis 9 Jahre 33 4,903 32 4,755 65 9,658
10 bis 19 Jahre 42 6,241 35 5,201 77 11,441
20 bis 29 Jahre 40 5,944 26 3,863 66 9,807
30 bis 39 Jahre 44 6,538 35 5,201 79 11,738
40 bis 49 Jahre 45 6,686 42 6,241 87 12,927
50 bis 59 Jahre 53 7,875 57 8,47 110 16,345
60 bis 69 Jahre 55 8,172 48 7,132 103 15,305
70 bis 79 Jahre 27 4,012 17 2,526 44 6,538
80 bis 89 Jahre 14 2,08 20 2,972 34 5,052
90 bis 99 Jahre 3 0,446 5 0,743 8 1,189
ab 100 Jahre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gesamt 356 52,897 317 47,103 673 100,0

* HAW = Hauptwohnung

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)* männlich in % weiblich in % gesamt in %
bis 2 Jahre 13 1,932 10 1,486 23 3,418
3 bis 5 Jahre 11 1,634 6 0,892 17 2,526
6 bis 15 Jahre 33 4,903 38 5,646 71 10,55
16 bis 17 Jahre 7 1,04 10 1,486 17 2,526
18 bis 20 Jahre 19 2,823 7 1,04 26 3,863
Gesamt 83 12,333 71 10,55 154 22,883

* HAW = Hauptwohnung

Einzuschulende Kinder (nur HAW)* männlich in % weiblich in % gesamt in %
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014) 3 0,446 4 0,594 7 1,04
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) 4 0,594 1 0,149 5 0,743
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) 4 0,594 2 0,297 6 0,892
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) 3 0,446 4 0,594 7 1,04
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) 5 0,743 2 0,297 7 1,04
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) 3 0,446 2 0,297 5 0,743
Gesamt 22 3,269 15 2,229 37 5,498

* HAW = Hauptwohnung, NEW = Nebenwohnung


Statistisches Landesamt

Mein Dorf, meine Stadt - Allgemeine Informationen über Hillesheim vom statistischen Landesamt.